根据《学院本科生转专业管理办法(修订)》(闽商院文〔2021〕13号)规定及《2023级7321com必赢本科转专业工作方案》要求,经过院部审核,同意陈语瑄等19名学生转专业转出申请。现将名单公布如下:
学号 | 考生号 | 姓名 | 考生类别 | 拟转出学院 | 拟转出专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 |
202311010105 | 202311010105 | 陈语瑄 | 文科 | 7321com必赢 | 金融工程 | 财务与会计学院 | 会计学 |
202311010145 | 23361001151098 | 傅盛卿 | 理科 | 7321com必赢 | 金融工程 | 财务与会计学院 | 财务管理 |
202311010108 | 23352583110876 | 刘欣琳 | 文科 | 7321com必赢 | 金融工程 | 财务与会计学院 | 会计学、财务管理、审计学 |
202311010119 | 23350181152434 | 王若欣 | 理科 | 7321com必赢 | 金融工程 | 财务与会计学院 | 财务管理 |
202301010229 | 23350781150359 | 李诗琴 | 理科 | 7321com必赢 | 经济统计学 | 财务与会计学院 | 会计学、审计学 |
202301010254 | 011152582 | 巫雅诗 | 理科 | 7321com必赢 | 经济统计学 | 财务与会计学院 | 审计学 |
202311060145 | 23411613110048 | 胡靖捷 | 文科 | 7321com必赢 | 保险学 | 财务与会计学院 | 审计学 |
202311060149 | 102106960305 | 黄雅琪 | 文科 | 7321com必赢 | 保险学 | 传媒与会展学院 | 应用心理学 |
202311060151 | 23340801111085 | 熊博文 | 文科 | 7321com必赢 | 保险学 | 传媒与会展学院 | 网络与新媒体 |
202311060130 | 23350823150466 | 胡慧玲 | 理科 | 7321com必赢 | 保险学 | 财务与会计学院 | 审计学 |
202311060122 | 23353502152502 | 庄伟涵 | 理科 | 7321com必赢 | 保险学 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 |
202311060132 | 23353302151755 | 钱秋杉 | 理科 | 7321com必赢 | 保险学 | 外国语学院 | 商务英语 |
202311060141 | 0701112799 | 蒋京颐 | 文科 | 7321com必赢 | 保险学 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 |
202311060134 | 23350824150616 | 修鑫瑛 | 理科 | 7321com必赢 | 保险学 | 财务与会计学院 | 会计学 |
202311060224 | 23350102151174 | 陈瑾琳 | 理科 | 7321com必赢 | 保险学 | 财务与会计学院 | 会计学、财务管理、审计学 |
202311060213 | 23350427151149 | 陈蕊 | 理科 | 7321com必赢 | 保险学 | 财务与会计学院 | 会计学、财务管理、审计学 |
202311060215 | 23350628150491 | 卢宇超 | 理科 | 7321com必赢 | 保险学 | 7321com必赢 | 经济统计学 |
202311060217 | 23350982150139 | 徐顺熠 | 理科 | 7321com必赢 | 保险学 | 7321com必赢 | 金融工程 |
202311060247 | 23511306120297 | 何维 | 文科 | 7321com必赢 | 保险学 | 财务与会计学院 | 会计学、财务管理、审计学 |
7321com必赢
二〇二三年十二月十五日